Ferrocarril
El transporte de larga distancia más popular de Rusia son los trenes que salen en todas las direcciones de 9 estaciones ferroviarias de Moscú. Todas las estaciones se encuentran dentro de la ciudad cerca del Anillo de los Jardines. La estación de donde salen los trenes a San Petersburgo se llama la Estación de Leningrado (Leningradskiy Vokzal), se encuentra en el metro Komsomólskaya. El viaje dura una noche (aprox. 8 horas). Cada día a Moscú llegan más de 30 trenes que unen las 2 capitales rusas. Pero para los turistas extranjeros es preferible viajar en trenes más cómodos por su categoría y horario. Son 3 trenes turísticos especiales que salen diariamente y son nocturnos:
| Num | Nombre | Salida de Moscú | Llegada a San Petersburgo |
| # 2 | La flecha roja | 23:55 | 7:55 |
| # 4 | Expreso | 23:59 | 8:00 |
| # 26 | Smena. A. Betankourt | 23:00 | 6:39 |
Además desde el 23 de diciembre del 2009 comenzó a circular el nuevo tren rápido “Sapsan”, que hoy en día realiza 6-7 viajes diarios entre Moscú y San Petersburgo.
Horarios del tren diurno “SAPSAN”
| Num | Salida de Moscú | Llegada a San Petersburgo |
| # 152 | 6:45 | 10:30 |
| # 154** | 7:00 | 10:55 |
| # 158 | 13:30 | 17:45 |
| # 160 | 13:45 | 18:00 |
| # 162 | 16:30 | 20:29 |
| # 164 | 19:30 | 23:19 |
| # 166 | 19:45 | 23:30 |
| Num | Salida de San Petersburgo | Llegada a Moscú |
| # 151 | 6:45 | 10:25 |
| # 153 | 7:00 | 10:50 |
| # 157 | 13:30 | 17:40 |
| # 159 | 13:45 | 17:55 |
| # 161 | 15:00 | 18:50 |
| # 163*** | 19:25 | 23:14 |
| # 165 | 19:45 | 23:25 |
** – el tren # 154 circula solo los días lunes
*** – el tren #163 circula solo los días domingo
Características de los vagones en el tren rápido “SAPSAN”
| Vagón de Primera clase | Vagón de Segunda clase | |
| Asiento |
|
|
| Servicios incluidos en el pasaje |
|
Reserva de taxi. |
| Servicios adicionales (se pagan aparte) |
|
Para comprar billetes a cualquier ciudad de Rusia es necesario presentar un documento de identidad de la persona que viaja o por lo menos saber el nombre y apellido y el número de pasaporte.
COEFICIENTE DE TEMPORADA
Los precios de los billetes cambian por temporada. En la tabla que será válida para todo el año 2011, les pongo los coeficientes por los cuales hay que multiplicar la tarifa básica del precio de los billetes. Los precios aproximados están en la sección de Tarifas.
|
Temporadas |
Coeficiente |
| 1 de enero – 10 de enero | 1.00 |
| 11 de enero – 3 de marzo | 0.90 |
| 4 de marzo – 5 de marzo | 1.10 |
| 6 de marzo – 8 de marzo | 0.85 |
| 9 de marzo – 27 de abril | 0.90 |
| 28 de abril – 29 de abril | 1.20 |
| 30 de abril – 6 de mayo | 1.10 |
| 7 de mayo – 9 de mayo | 0.50 |
| 10 de mayo – 8 de junio | 1.00 |
| 9 de junio – 30 de junio | 1.05 |
| 1 de julio – 14 de julio | 1.15 |
| 15 de julio – 30 de agosto | 1.20 |
| 31 de agosto – 30 de setiembre | 1.00 |
| 1 de octubre – 1 de noviembre | 1.00 |
| 2 de noviembre – 6 de noviembre | 1.10 |
| 7 de noviembre – 26 de diciembre | 1.00 |
| 27 de diciembre- 28 de diciembre | 1.15 |
| 29 de diciembre- 30 de diciembre | 1.20 |
| 31 de diciembre | 0.85 |
