Tarifas de los servicios
En la siguiente tabla están los costos de los servicios que le puedo ofrecer. Los precios están indicados en EUROS y son válidos desde el 1 de marzo del 2012.
- Se admiten euros o dólares estadounidenses (1 EUR=1.4 USD) en EFECTIVO.
- Lamentablemente no se admiten Travel Check y Tarjetas de Crédito.
- Las entradas a los museos se pagan en la taquilla del mismo solo en Rublos (RUB) (excepto el Kremlin y la Armeria, lea aquí.). Para su mejor orientación se pone el equivalente en dólares estadounidenses (USD) y en euros (EUR).
- El pago por el trabajo de guía y transporte se realiza estando en Moscú.
Antes de reservar mis servicios por favor lea la información al respecto
Si desea hacer un cálculo aproximado de su viaje a Moscú o contratar mis servicios presione aquí
| Interpretación | 25 EUR/hora |
| Excursión guiada en los museos (mínimo 3 horas) | 30 EUR/hora (1-2 personas) 35 EUR/hora (3-6 personas) 45 EUR/hora (7-15 personas) |
| Encuentro y traslado del aeropuerto (SVO-DME) a la ciudad (o viceversa) con guía hispanohablante (de 8.00 a 21.00) | 140-160 EUR (1-2 personas) 160-180 EUR (3-6 personas) 180-200 EUR (7-15 personas) |
| Encuentro y traslado del aeropuerto (SVO-DME) a la ciudad (o viceversa) sin guía (de 8.00 a 21.00) | 90-110 EUR (1-2 personas) 110-130 EUR (3-6 personas) 130-150 EUR (7-15 personas) |
| Alquiler de auto (mínimo 3 horas)**** | 30 EUR/hora (con aire acondicionado) |
| Alquiler de minibús (para 3-6 personas) (mínimo 3 horas)**** | 35 EUR/hora (con aire acondicionado) |
| Alquiler de minibus (para 7-15 personas) (mínimo 3 horas)**** | 45 EUR/hora (con aire acondicionado) |
| Alquiler de bus (para 16-30 personas)(mínimo 5 horas) | 55 EUR/hora (con aire acondicionado) |
| Entradas a museos (por persona adulta)* | |
| El Kremlin (territorio y catedrales) | 15EUR |
| Armería | 25EUR |
| Fondo de Diamantes | 500 RUB ~ 18$/13EUR |
| Galería de Tretyakov | 450 RUB ~ 15$/11EUR |
| Monasterio de San Sergio | 250 RUB ~ 8$/6EUR |
| Museo de bellas artes Pushkin | 400 RUB ~ 13$/10EUR |
| Entradas a circos y folklore** | |
| Folklore “Kostroma” | 40EUR/persona |
| Circos | 50EUR-60EUR/persona |
| Pasajes para el tren nocturno a San Petersburgo*** | |
| En compartimiento de 4 camas | desde 100 EUR/persona |
| En compartimiento de 2 camas | desde 170 EUR/persona |
* – precios de diciembre del 2011
** – las entradas dependen de las localidades
*** – Acuérdese que los precios varían de acuerdo a los coeficientes de temporada. Para mayor detalle puede leer aquí
**** – Si el auto trabaja fuera de la ciudad (por ejemplo la excursión a San Sergio) las horas se calcularan de acuerdo al trabajo + 1 hora.